设备特点:
1. 坚强之悬挂系统与直线运动导向,工作频带宽,导向性能好,稳定度高
2. 中心负载气囊静刚度大,动刚度小,承载能力强,振幅变化时表现
3. 高效率D Class功率转换,3-Sigma峰值 电流,提供更优化的功率消耗和最小的谐波失真
4. 快速自检诊断及连锁保护,安全可靠度高
5. 气囊隔离减震装置使振动台无需专用地基,完美再现振动波形及减少振动传输
6. 提供水平及垂直扩展平台之不同运用
7. 控制器的选用搭配提供最简易操控
8.保护功能齐全,参数异常及设备异常时,可及时停止测试,保护设备
9.可配套各类环境测试箱,满足不同测试需求
符合标准:
振动台、功率放大器和振动测控制系统组成了一套完整的振动试验系统,依照相关的和国际标准(如:MIL-STD、DIN、ISO、ASTM、IEC、ISTA、GB、GJB、JIS、BS等)为用户建立产品质量检验提供技术保障。
工作原理:

整机图片:

机台规格参数
系统型号 | SV1001 | SV3001 | SV6002 | SV2/301 | SV2/3/402 | SV2/3/403 | SV2/3/405 |
额定推力(kgf) | 100 | 300 | 690 | 1100 | 2200 | 3200 | 5000 |
冲击推力(kgf) | 200 | 600 | 1380 | 2200 | 4400 | 6400 | 10000 |
频率范围(Hz) | 1-5000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-2700 |
加速度(m/s2) | 637 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
更大速度(m/s) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
更大位移p∽p(mm) | 25 | 38 | 51 | 51 | 100 | 100 | 100 |
更大载荷(kg) | 100 | 120 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
振动台台体型号 | SV100-120 | SV300-150 | SV600-230 | SV201-235 | SV201-335 | SV201-440 | SV201-440 |
动圈直径(mm) | 120 | 150 | 230 | 235 | 335 | 440 | 440 |
一节谐振频率(Hz)(±5%) | 4700 | 2900 | 3500 | 2500 | 2700 | 2500 | 2100 |
容许偏载力距Nm | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
运动部位等效质量(Kg) | 1.5 | 3 | 6.9 | 11 | 25 | 35 | 55 |
台面镙钉尺寸(标准) | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 |
台面镙钉数量 | 7 | 13 | 17 | 17 | 21 | 25 | 17 |
轴向隔振频率(Hz) | < 3 |
漏磁(mT) | ≤ 1 |
重量(kg) | 175 | 600 | 860 | 1000 | 1700 | 2500 | 4500 |
尺寸L*M*H(mm) | 400*365*470 | 720*590*625 | 930*715*755 | 940*715*785 | 1160*880*1050 | 1270*980*1135 | 1650*1130*1280 |
功率放大器型号 | SPL102 | SPL302 | SPL602 | SPL103 | SPL203 | SPL303 | SPL503 |
更大输出功率(kVA) | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 |
信噪比 | ≥70dB | ≥65dB |
功放效率 | ≥90% |
系统保护 | 具有多重性能保护 |
重量(kg) | 30 | 33 | 400 | 400 | 460 | 500 | 560 |
尺寸L*M*H(mm) | 440*580*125 | 610*900*1550 | 610*900*2000 |
风机型号 | LAC754 | LAC405 | LAC756 | LAC156 |
风机功率(KW) | 0.75 | 4 | 7.5 | 15 |
风量(m3/s) | 0.18 | 0.38 | 0.68 | 1.36 |
风压( kgf/cm2) | 0.015 | 0.048 | 0.056 | 0.075 |
重量(kg) | 40 | 120 | 180 | 560 |
尺寸L*M*H(mm) | 380*500*1010 | 610*900*1550 | 610*900*2000 |
系统工作环境要求 |
|
温湿度 | 温度:0-40℃;湿度:0-90%,不结露 |
供电电源 | 单相,220 ±10%,50Hz | 3相AC,380 ±10%,50Hz |
供电功率(KW) | 3 | 5.7 | 17.5 | 22 | 42 | 56 | 75+20 |
压缩空气要求 | 0.6Mpa |